Novinky
-
AktualityRekonstrukce vstupních schodišť S ohledem na schválení shromážděním a havarijním stavu...
-
AktualityDne 7.11.2022 byl firmou Kolektory Praha detekován únik vody v našem objetu.Byla nalezena díra...
-
AktualityShromáždění Vlastníků se koná dne 25.10.2022 v klubovně vchodu Amforová 1931 od 18h...
InfoBar
Důležité kontakty
vybor@amforova1930.cz
Haufenhoferová 606682269
Schindler 844 844 808
IKON 251 615 861
Bytoservis 241 414 141
..další v sekci KONTAKTY
Správce webu :
Opravy provedené mimo plán 2016
Měs/Rok | Popis | Cena |
1/2016 | Oprava strojoven střecha - zatékání (fa Křemen) | 23 552 Kč |
1/2016 | Oprava kanalizační přípojky..venkovní část (fa Aquaservis) | 264 907 Kč |
2/2016 | Oprava světlo chodba A1931 (stykač) | 420 Kč |
2/2016 | Oprava kanalizace vnitřní část (fa Aquaservis) | 184 223 Kč |
3/2016 | Oprava topení místnosti S4, VČS (KB servis) | 5 146 Kč |
4/2016 | Kontrola a oprava zvonků (Štangl) | 800 Kč |
4/2016 | Oprava vložky zámku vchod A1931 (Klíče DEDEK - TESCO) | 300 Kč |
5/2016 | Oprava dešťové vpusti před vchodem A1930 (KB servis) | 6 291 Kč |
5/2016 | Čištění a kamerová prohlídka ležaté kanalizace (56m) | 16 517 Kč |
6/2016 | Oprava vložka zámek A1930 (Steinbach) | 350 Kč |
6/2016 | Oprava elektroinstalace, zřízení zásuvek, náprava závad | 9 937 Kč |
8/2016 | Oprava ventilu ÚT A1931 (ABC instal) | 3 220 Kč |
9/2016 | Deratizace vnitřních prostor | 3 521 Kč |
9/2016 | Oprava díry a chodničku po propadu kanalizace | 2 421 Kč |
Předpokládaný plán oprav na rok 2016
Výkon | Pozn. | Termín | Předp. Cena | Skut. cena |
Kontrola plynoinstalace | 4Q-2016 | 12 600 Kč | *15 720Kč | |
Dotahování AL spojů | 4Q-2016 | 4 440 Kč | **7 590 Kč | |
Preventivní požární prohlídka | 4Q-2016 | 600 Kč | 0 Kč | |
Kontrola hasicích přístrojů | 4Q-2016 | 3 000 Kč | 0 Kč | |
Kontrola a tlaková zkouška hydrantů | 4Q-2016 | 3 000 Kč | 3 275 Kč | |
Rezerva na opravy | 500Kč/byt | 4Q-2016 | 21 000 Kč | |
Pravidelný servis výtahů | revize, prohlídky | 4Q-2016 | 60 000 Kč | |
Výměna vodoměrů SV 69 ks | 4Q-2016 | 40 000 Kč | ||
Promazání a protáčení kohoutů | 4Q-2016 | 0 Kč | ||
144 640 Kč |
* jednalo se o revizi (každe 3 roky)
** včetně oprav zjištěných závad
Login
Statistika
Dnes | 17 | |
Včera | 32 | |
Týden | 89 | |
Měsíc | 505 | |
Všechny dny | 102362 |
Vaše IP : 3.142.98.111
Přihlášen 0
Guests 6
Registrováno uživatelů webu 23
-----Nyní Online--------------------
-